NEP 2020 Compliant Curriculum Structure
First Year Engineering (2024 Pattern)
SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY
SPPU University Syllabus – Click here
SEMESTER – I
Course Code | Course Type | Course Name | Teaching Scheme (Hrs./week) | Examination Scheme and Marks Credits | Credits | |||||||||
Theory | Tutorial | Practical | CCE | End-Sem | Term Work | Practical | Oral | Theory | Tutorial | Practical | Total | |||
BSC-101-BES | Basic Science Course | Engineering Mathematics- I | 3 | 1 | – | 30 | 70 | 25 | – | – | 3 | 1 | – | 4 |
BSC-102-BES/BSC-103-BES | Basic Science Course | Engineering Physics / Engineering Chemistry | 3 | – | 2 | 30 | 70 | 25 | – | – | 3 | – | 1 | 4 |
ESC-101-ETC / ESC-102-ELE | Engineering Science Course | Basic Electronics Engineering / Basic Electrical Engineering | 2 | – | 2 | 30 | 70 | 25 | – | – | 2 | – | 1 | 3 |
ESC-103-MEC/ESC-104-CVL | Engineering Science Course | Engineering Graphics / Engineering Mechanics | 2 | – | 2 | 30 | 70 | 25 | – | – | 2 | – | 1 | 3 |
ESC-105-COM | Engineering Science Course | Fundamentals of Programming Languages | 2 | – | 2 | 30 | 70 | 25 | – | – | 2 | – | 1 | 3 |
VSE-101/VSE-102 | Vocational and Skill Enhancement Course | Manufacturing Practice Workshop/Design Thinking and Idea Lab | – | – | 2 | – | – | 25 | – | – | – | – | 1 | 1 |
AEC-101 | Ability Enhancement Course | Professional Communication Skills | – | 2 | – | – | – | 25 | – | – | – | 2 | – | 2 |
CCC-101 | Co-Curricular Courses | Co-Curricular Course-I | – | – | 4 | – | – | 25 | – | – | – | – | 2 | 2 |
Total | 12 | 03 | 14 | 150 | 350 | 200 | – | – | 12 | 03 | 07 | 22 |
CCE*: Comprehensive Continuous Evaluation
SEMESTER – II
Course Code | Course Type | Course Name | Teaching Scheme (Hrs./week) | Examination Scheme and Marks Credits | Credits | |||||||||
Theory | Tutorial | Practical | CCE | End-Sem | Term Work | Practical | Oral | Theory | Tutorial | Practical | Total | |||
BSC-151-BES | Basic Science Course | Engineering MathematicsII | 3 | 1 | – | 30 | 70 | 25 | – | – | 3 | 1 | – | 4 |
BSC-103-BES/BSC-102-BES | Basic Science Course | Engineering Chemistry/ Engineering Physics | 3 | – | 2 | 30 | 70 | 25 | – | – | 3 | – | 1 | 4 |
ESC-102-ELE/ESC-101-ETC | Engineering Science Course | Basic Electrical Engineering/ Basic Electronics Engineering | 2 | – | 2 | 30 | 70 | 25 | – | – | 2 | – | 1 | 3 |
ESC-104-CVL/ESC-103-MEC | Engineering Science Course | Engineering Mechanics/ Engineering Graphics | 2 | – | 2 | 30 | 70 | 25 | – | – | 2 | – | 1 | 3 |
PCC-151-ITT | Program Core Course | Programming and Problem Solving | 2 | – | 2 | 30 | 70 | 25 | – | – | 2 | – | 1 | 3 |
VSE-102/VSE-101 | Vocational and Skill Enhancement Course | Design Thinking and Idea Lab / Manufacturing Practice Workshop | – | – | 2 | – | – | 25 | – | – | – | – | 1 | 1 |
IKS-151 | Indian Knowledge System | Indian Knowledge System | – | 2 | – | – | – | 25 | – | – | – | 2 | – | 2 |
CCC-151 | Co-Curricular Courses | Co-Curricular Course-II | – | – | 4 | – | – | 25 | – | – | – | – | 2 | 2 |
BSC-151-BES | Basic Science Course | Engineering MathematicsII | 3 | 1 | – | 30 | 70 | 25 | – | – | 3 | 1 | – | 4 |
Division of Group with presently available courses
Group B | ||
Mechanical Engineering | Computer Engineering | |
Electrical Engineering | Electronics & Tele-Comm. Engineering | |
Civil Engineering |